O Edital MAI/DAI do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contemplou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com R$ 1,2 milhão para fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação da Instituição. A quantia será investida em 12 projetos aprovados pela UFPE, dos quais seis foram desenvolvidos pelo Centro de Informática (CIn) em parceria com importantes empresas do ecossistema de tecnologia.
O programa, que será implantado em três fases, até 2024, tem como objetivo fomentar o desenvolvimentos das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), por meio do envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação em projetos de interesse do setor empresarial.
Confira abaixo a tabela com os projetos do Centro de Informática que foram selecionados, bem como a quantia em dinheiro e o número de bolsas direcionadas a cada um:
Título do Projeto | Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC): | Grande Área | Professores Responsáveis pelo Projeto | Empresa | Tipo e Quantiade de Bolsas de Pós-Graduação | Contrapartida da Empresa em R$ |
Uma abordagem exploratória para identificação de perdas no sistema de abastecimento de águaatravés de Data Science | Tecnologias Habilitadoras | Ciência da Computação | Adiel Teixeira de Almeida Filho | Compesa | 1 bolsa de Doutorado | R$ 20.000,00 |
Modelagem do SIstema Hidráulico dos Grandes Aneis do Recife | Tecnologias Habilitadoras | Ciência da Computação | Ricardo Massa | Compesa | 1 bolsa de Doutorado | R$ 20.000,00 |
Mineração de opinião de consumidores | Tecnologias Habilitadoras | Ciência da Computação | Rafael Dueire Lins | SIDI | 1 bolsa de Doutorado | R$ 20.000,00 |
Visão computacional para a segurança de operações em campo. | Tecnologias Habilitadoras | Ciência da Computação | Veronica Teichrieb | In Forma Software S/A | 1 bolsa de Doutorado | R$ 20.000,00 |
Detecção de ataques por análise de comportamento em Logs através de técnicas de inteligência artificial | Tecnologias Habilitadoras | Ciência da Computação | Cleber Zanchettin e Divanilson Campelo | Tempest | 2 bolsas de Doutorado e 2 bolsas de Mestrado | R$ 60.000,00 |
Técnicas para priorização de itens para correção de vulnerabilidades | Tecnologias Habilitadoras | Ciência da Computação | Adiel Teixeira de Almeida Filho | Tempest | 1 bolsa de Doutorado | R$ 20.000,00 |
Comentários desativados